Järvamaa Noortekogu MTÜ | 3 000,00 kr | suvemängude korraldamine |
|---|---|---|
| Reier, Teet | 1 500,00 kr | VANADE PUDELITE JA KLAASESEMETE NÄITUSE KORRALDAMINE TÜRI MUUSEUMIS |
| Pärnu SRIK MTÜ | 7 000,00 kr | Näituse korraldamine Pärnu Linnagaleriis |
| Pärnu SRIK MTÜ | 3 000,00 kr | Näituse korraldamine Pärnu Linnagaleriis |
| Baumann, Aleksander | 3 000,00 kr | Videofilmi Muutuv Kuressaare eel-ja lõppmontaazi tegemine Tallinna stuudios |
| Kulg MTÜ | 50 000,00 kr | dokumentaalfilmi "Lavkamüsteerium" arendamine |
| Saaremaa Muusikahariduse SA | 30 000,00 kr | IX Kuressaare Ooperipäevade ettevalmistamine |
| Operfest MTÜ | 100 000,00 kr | IX Kuressaare Ooperipäevade korraldamine |
| Petrov, Ruslan | 5 100,00 kr | osalemine suveakadeemias "Margess" Šveitsis |
| Raid, Juku-Kalle | 11 000,00 kr | osalemine konverentsil Jerevanis |
| Antson, Malle | 4 510,00 kr | Nordic Educational Research Association aastakonverentsil Örebros osalemine |
Telli uudiskiri
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 1
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 2
Eesti majanduses on keerulised ajad - majandus ei kasva, investorid kardavad sõda, tarbijad ostavad üha enam välismaa e-poodidest. Eesti hinnatase päris mitmes kategoorias ületab Euroopa Liidu keskmist. Aga igale langusele järgneb tõus ja pärast vihmaseid päevi paistab taas päike.