Haigekassa kulutused ravimitele
|
Kasutajate
|
Kompenseeritud
|
Krooni
|
|---|---|---|---|
| Pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon | 10 | 1 439 281 | 143 928 |
| Kasvuhormooni puudulikkus | 30 | 3 591 037 | 119 701 |
| Tsüstiline fibroos | 31 | 2 892 925 | 93 320 |
| Hulgiskleroos e sclerosis multiplex | 179 | 14 121 940 | 78 893 |
| Krooniline C-viirushepatiit | 404 | 31 767 072 | 78 631 |
| Suhkruta diabeet | 86 | 1 329 625 | 15 460 |
| Vähktõbi | 8 741 | 91 894 690 | 10 513 |
Telli uudiskiri
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 1
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 2
Eesti majanduses on keerulised ajad - majandus ei kasva, investorid kardavad sõda, tarbijad ostavad üha enam välismaa e-poodidest. Eesti hinnatase päris mitmes kategoorias ületab Euroopa Liidu keskmist. Aga igale langusele järgneb tõus ja pärast vihmaseid päevi paistab taas päike.