Aasta | Võitja | Õhtusöögi hind ($) |
|---|---|---|
| 2 000 | Anonüümne | 25 000 |
| 2 001 | Anonüümne | 18 000 |
| 2 002 | Anonüümne | 25 000 |
| 2 003 | David Einhorn | 250 100 |
| 2 004 | Jason Choo | 202 100 |
| 2 005 | Anonüümne | 351 100 |
| 2 006 | Yongping Duan | 620 100 |
| 2 007 | Mohnish Pabrai, Guy Spier, Harina Kapoor | 650 100 |
| 2 008 | Zhao Danyang | 2 110 100 |
| 2 009 | Zhao Danyang | 1 680 300 |
Telli uudiskiri
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 1
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 2
Eesti majanduses on keerulised ajad - majandus ei kasva, investorid kardavad sõda, tarbijad ostavad üha enam välismaa e-poodidest. Eesti hinnatase päris mitmes kategoorias ületab Euroopa Liidu keskmist. Aga igale langusele järgneb tõus ja pärast vihmaseid päevi paistab taas päike.